嘉亨灣 平面圖 : 中原數據 - 筲箕灣/柴灣 富怡花園 2座 的平面圖 : 西灣河(嘉亨灣)公共交通總站(sai wan ho (grand promenade) public transport terminus,城巴新巴地點代號為grp),又稱「西灣河(嘉亨灣)公共運輸交匯處」(sai .

實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比 . 西灣河(嘉亨灣)公共交通總站(sai wan ho (grand promenade) public transport terminus,城巴新巴地點代號為grp),又稱「西灣河(嘉亨灣)公共運輸交匯處」(sai .

實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比 . 筲箕灣/柴灣 逸濤灣 逸濤灣 冬å'Œè»' (4座) - æ¨
筲箕灣/柴灣 逸濤灣 逸濤灣 冬å'Œè»' (4座) - æ¨"市成交數æ"š - æ¨"價 | 成交 | 地ç"¢ - 利嘉閣數æ"š from 202.72.14.52
實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比 . 西灣河(嘉亨灣)公共交通總站(sai wan ho (grand promenade) public transport terminus,城巴新巴地點代號為grp),又稱「西灣河(嘉亨灣)公共運輸交匯處」(sai .

實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比 .

實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比 . 西灣河(嘉亨灣)公共交通總站(sai wan ho (grand promenade) public transport terminus,城巴新巴地點代號為grp),又稱「西灣河(嘉亨灣)公共運輸交匯處」(sai .

西灣河(嘉亨灣)公共交通總站(sai wan ho (grand promenade) public transport terminus,城巴新巴地點代號為grp),又稱「西灣河(嘉亨灣)公共運輸交匯處」(sai . 實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比 .

實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比 . 中原數æ
中原數æ"š - 北è§'/炮台山 維峰 的平面圖 from 202.72.14.52
實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比 . 西灣河(嘉亨灣)公共交通總站(sai wan ho (grand promenade) public transport terminus,城巴新巴地點代號為grp),又稱「西灣河(嘉亨灣)公共運輸交匯處」(sai .

西灣河(嘉亨灣)公共交通總站(sai wan ho (grand promenade) public transport terminus,城巴新巴地點代號為grp),又稱「西灣河(嘉亨灣)公共運輸交匯處」(sai .

實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比 . 西灣河(嘉亨灣)公共交通總站(sai wan ho (grand promenade) public transport terminus,城巴新巴地點代號為grp),又稱「西灣河(嘉亨灣)公共運輸交匯處」(sai .

西灣河(嘉亨灣)公共交通總站(sai wan ho (grand promenade) public transport terminus,城巴新巴地點代號為grp),又稱「西灣河(嘉亨灣)公共運輸交匯處」(sai . 實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比 .

西灣河(嘉亨灣)公共交通總站(sai wan ho (grand promenade) public transport terminus,城巴新巴地點代號為grp),又稱「西灣河(嘉亨灣)公共運輸交匯處」(sai . 鯉景灣 Lei King Wanæ¨
鯉景灣 Lei King Wanæ¨"盤|鯉景灣 Lei King Wan住宅|西灣河|千居Spacious from cdn.spacious.hk
西灣河(嘉亨灣)公共交通總站(sai wan ho (grand promenade) public transport terminus,城巴新巴地點代號為grp),又稱「西灣河(嘉亨灣)公共運輸交匯處」(sai . 實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比 .

實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比 .

實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比 . 西灣河(嘉亨灣)公共交通總站(sai wan ho (grand promenade) public transport terminus,城巴新巴地點代號為grp),又稱「西灣河(嘉亨灣)公共運輸交匯處」(sai .

嘉亨灣 平面圖 : 中原數æ"š - 筲箕灣/柴灣 富怡花åœ' 2座 的平面圖 : 西灣河(嘉亨灣)公共交通總站(sai wan ho (grand promenade) public transport terminus,城巴新巴地點代號為grp),又稱「西灣河(嘉亨灣)公共運輸交匯處」(sai .. 實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比 . 西灣河(嘉亨灣)公共交通總站(sai wan ho (grand promenade) public transport terminus,城巴新巴地點代號為grp),又稱「西灣河(嘉亨灣)公共運輸交匯處」(sai .

西灣河(嘉亨灣)公共交通總站(sai wan ho (grand promenade) public transport terminus,城巴新巴地點代號為grp),又稱「西灣河(嘉亨灣)公共運輸交匯處」(sai  嘉亨灣. 西灣河(嘉亨灣)公共交通總站(sai wan ho (grand promenade) public transport terminus,城巴新巴地點代號為grp),又稱「西灣河(嘉亨灣)公共運輸交匯處」(sai .